6. Florida 1-0 1,130 3
7. Nebraska 1-0 1,085 9
8. Oregon 1-0 1,054 11
9. Iowa 1-0 1,027 10
10. Oklahoma 1-0 969 8
11. Wisconsin 1-0 821 12
12. Miami (Fla.) 1-0 799 13
13. Virginia Tech 0-1 698 6
14. Penn State 1-0 655 14
15. Arkansas 1-0 531 19
16. LSU 1-0 527 16
17. Georgia Tech 1-0 519 17
18. Florida St. 1-0 500 20
19. Georgia 1-0 458 21
20. Auburn 1-0 371 23
20. Utah 1-0 371 t24
22. W. Virginia 1-0 185 t24
23. Arizona 1-0 128 NR
24. Brigham Young 1-0 113 NR
25. S. Carolina 1-0 90 NR
Others receiving votes: Houston 87; Notre Dame 86; Stanford 55; Pittsburgh 53; Oregon State 40; North Carolina 36; Oklahoma State 36; Clemson 28; Missouri 27; Michigan 17; Michigan State 11; California 10; Cincinnati 9; Washington 9; Arizona State 7; Boston College 7; Texas Tech 7; Connecticut 6; Texas A&M 6; Fresno State 5; Mississippi State 5; South Florida 4; Maryland 3; Northwestern 3; Kansas State 2; North Carolina State 2; Air Force 1; Nevada 1; Temple 1; Tennessee 1.