HITTING Avg. AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E
Chambers . . . .375 8 2 3 0 1 0 4 0 1 0 0 1
Craig . . . .315 200 33 63 15 0 11 40 15 40 5 0 0
Molina . . . .305 475 55 145 32 1 14 65 33 44 4 5 6
Berkman . . . .301 488 90 147 23 2 31 94 92 93 2 6 6
Pujols . . . .299 579 105 173 29 0 37 99 61 58 9 1 14
Freese . . . .297 333 41 99 16 1 10 55 24 75 1 0 12
Jay . . . .297 455 56 135 24 2 10 37 28 81 6 7 3
Holliday . . . .296 446 83 132 36 0 22 75 60 93 2 1 3
Schumaker . . . .283 367 34 104 19 0 2 38 27 50 0 2 8
Punto . . . .278 133 21 37 8 4 1 20 25 21 1 1 3
Theriot . . . .271 442 46 120 26 1 1 47 29 41 4 6 18
Descalso . . . .264 326 35 86 20 3 1 28 33 65 2 2 8
